|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MSW131 | SOCIAL WORK PROFESSION | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MSW132 | WORKING WITH INDIVIDUALS | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW133 | WORKING WITH GROUPS | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW134 | WORKING WITH COMMUNITIES AND SOCIAL ACTION | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW135 | SOCIAL WORK RESEARCH METHODS I | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW141A | MEDIA AND SOCIAL WORK | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW141B | GENDER AND DEVELOPMENT | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW141C | SOCIAL SCIENCE FOUNDATIONS FOR SOCIAL WORK | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW141D | MIGRATION, DISPLACEMENT AND REHABILITATION | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW181 | CONCURRENT FIELD WORK | Core Courses | 15 | 6 | 100 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MSW241A | SOCIAL WORK IN CORRECTIONAL SETTING | - | 2 | 2 | 50 | |
MSW241B | SCHOOL SOCIAL WORK | - | 2 | 2 | 50 | |
MSW241C | SOCIAL ENTREPRENEURSHIP | - | 2 | 2 | 50 | |
MSW241D | SOCIAL WORK INTERVENTIONS FOR SUBSTANCE AND BEHAVIOURAL ADDICTION | - | 2 | 2 | 50 | |
MSW252 | SERVICE LEARNING | - | 2 | 1 | 25 | |
MSW281 | COMMUNITY CAMP | - | 70 | 1 | 25 | |
SWH231 | THEORETICAL FOUNDATIONS FOR SOCIAL WORK | - | 3 | 3 | 100 | |
SWH232 | HRM AND PERFORMANCE MANAGEMENT | - | 3 | 3 | 100 | |
SWH233 | LABOUR LEGISLATION AND LEGAL COMPLIANCE | - | 3 | 3 | 100 | |
SWH234 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | - | 3 | 3 | 100 | |
SWH235 | SOCIAL WORK RESEARCH METHODS II | - | 3 | 3 | 50 | |
SWH251 | HR SKILL LAB I | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH282 | SOCIAL WORK RESEARCH PROJECT - I | - | 30 | 2 | 50 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MSW341A | COUNSELING AND EAP | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
MSW341B | SOCIAL WORK WITH EMERGENCIES | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 100 | |
MSW341C | SOCIAL WORK WITH THE ELDERLY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 2 | 50 | |
SWH331 | STATISTICAL APPLICATIONS | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
SWH332 | LABOUR LEGISLATION AND COMPLIANCE | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
SWH333 | COMPENSATION MANAGEMENT AND SOCIAL SECURITY | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
SWH334 | HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
SWH335 | EMPLOYEE RELATIONS | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
SWH351 | HR SKILL LAB III | Skill Enhancement Courses | 3 | 2 | 50 | |
SWH352 | SERVICE LEARNING - III | Ability Enhancement Compulsory Courses | 3 | 1 | 50 | |
SWH381 | FIELD WORK III INTERNSHIP | Core Courses | 42 | 9 | 125 | |
SWH382 | SOCIAL WORK RESEARCH PROJECT - II | Core Courses | 3 | 2 | 50 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MSW441A | MIGRATION, DISPLACEMENT AND REHABILITATION | - | 3 | 2 | 50 | |
MSW441B | FINANCIAL AND MARKETING MANAGEMENT | - | 3 | 2 | 50 | |
MSW441C | SOCIAL WORK IN SUBSTANCE AND BEHAVIOURAL ADDICTION | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH431 | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND GREEN HRM | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH432 | LEGISLATIONS GOVERNING EMPLOYEE RELATIONS | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH433 | NEGOTIATIONS AND COLLECTIVE BARGAINING | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH434 | STRATEGIC HRM AND IHRM | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH435 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR - II | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH451 | HR SKILL LAB - IV | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH452 | SERVICE LEARNING - IV | - | 3 | 2 | 50 | |
SWH471 | PRACTICE SEMINAR | - | 1 | 1 | 100 | |
SWH481 | FIELD WORK IV INTERNSHIP | - | 40 | 10 | 150 | |
SWH482 | SOCIAL WORK RESEARCH PROJECT - III | - | 3 | 2 | 50 |
|